Every United aircraft confirmed to carry Starlink, with the day it was first seen equipped — 481 tails across 176 install days since Mar 14, 2025. All of it is baked into this page at build time, so it reads the same with JavaScript switched off.
Derived from 481 roster install dates; today’s point is the audited daily snapshot. Day-by-day log →
100 aircraft added in the last 10 weeks · recent mainline pace ~9.3/wk. The current week is partial.
One panel per fleet type, most-complete first: the walls of light are finished, the walls of dark have not started. Within a panel the lit cells are in install order, oldest first — hover one for its tail number and install date. Unequipped aircraft are anonymous because the roster only lists tails that are done, and that is fine: this reads as “installed so far, in order”.
CRJ-550: 94 of 94 aircraft equipped with Starlink (100%).
E175: 248 of 256 aircraft equipped with Starlink (97%).
A321neo: 32 of 72 aircraft equipped with Starlink (44%).
737-800: 62 of 141 aircraft equipped with Starlink (44%).
737-900: 44 of 148 aircraft equipped with Starlink (30%).
777: 1 of 96 aircraft equipped with Starlink (1%).
Other express types: 0 of 319 aircraft equipped with Starlink (0%).
737 MAX 8/9: 0 of 285 aircraft equipped with Starlink (0%).
Other mainline types: 0 of 193 aircraft equipped with Starlink (0%).
A319 / A320: 0 of 143 aircraft equipped with Starlink (0%).
757-300: 0 of 60 aircraft equipped with Starlink (0%).
Grid sizes come from fleet.types[].total; lit cells come from the roster. The two “other types” panels carry the 512 aircraft the tracker does not break out by type, so the floor is the whole 1,807-aircraft fleet.
| Tail | Type | Fleet | Installed | Days live |
|---|---|---|---|---|
| N68811 | 737-900 | mainline | Jul 23, 2026 | 1 |
| N583GJ | CRJ-550 | express | Jul 22, 2026 | 2 |
| N14512 | A321neo | mainline | Jul 20, 2026 | 4 |
| N14576 | A321neo | mainline | Jul 20, 2026 | 4 |
| N38257 | 737-800 | mainline | Jul 20, 2026 | 4 |
| N738EV | CRJ-550 | express | Jul 20, 2026 | 4 |
| N14517 | A321neo | mainline | Jul 18, 2026 | 6 |
| N67812 | 737-900 | mainline | Jul 18, 2026 | 6 |
| N33203 | 737-800 | mainline | Jul 17, 2026 | 7 |
| N508GJ | CRJ-550 | express | Jul 17, 2026 | 7 |
| N54558 | A321neo | mainline | Jul 17, 2026 | 7 |
| N24514 | A321neo | mainline | Jul 15, 2026 | 9 |
| N35204 | 737-800 | mainline | Jul 15, 2026 | 9 |
| N14553 | A321neo | mainline | Jul 14, 2026 | 10 |
| N14567 | A321neo | mainline | Jul 14, 2026 | 10 |
| N54561 | A321neo | mainline | Jul 14, 2026 | 10 |
| N75433 | 737-900 | mainline | Jul 13, 2026 | 11 |
| N76514 | 737-800 | mainline | Jul 13, 2026 | 11 |
| N27477 | 737-900 | mainline | Jul 11, 2026 | 13 |
| N24573 | A321neo | mainline | Jul 10, 2026 | 14 |
| N25201 | 737-800 | mainline | Jul 10, 2026 | 14 |
| N509GJ | CRJ-550 | express | Jul 9, 2026 | 15 |
| N14546 | A321neo | mainline | Jul 8, 2026 | 16 |
| N18243 | 737-800 | mainline | Jul 8, 2026 | 16 |
| N73276 | 737-800 | mainline | Jul 8, 2026 | 16 |
| N14249 | 737-800 | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N14509 | A321neo | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N14515 | A321neo | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N14518 | A321neo | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N14544 | A321neo | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N14545 | A321neo | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N14557 | A321neo | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N14569 | A321neo | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N27213 | 737-800 | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N28478 | 737-900 | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N35271 | 737-800 | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N37281 | 737-800 | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N54570 | A321neo | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N66814 | 737-900 | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N66893 | 737-900 | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N69804 | 737-900 | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N69813 | 737-900 | mainline | Jul 7, 2026 | 17 |
| N639SY | E175 | express | Jul 2, 2026 | 22 |
| N14521 | A321neo | mainline | Jul 1, 2026 | 23 |
| N37422 | 737-900 | mainline | Jul 1, 2026 | 23 |
| N37471 | 737-900 | mainline | Jul 1, 2026 | 23 |
| N33286 | 737-800 | mainline | Jun 30, 2026 | 24 |
| N39423 | 737-900 | mainline | Jun 30, 2026 | 24 |
| N44501 | A321neo | mainline | Jun 30, 2026 | 24 |
| N14564 | A321neo | mainline | Jun 23, 2026 | 31 |
| N37018 | 777 | mainline | Jun 23, 2026 | 31 |
| N529GJ | CRJ-550 | express | Jun 22, 2026 | 32 |
| N37255 | 737-800 | mainline | Jun 21, 2026 | 33 |
| N54552 | A321neo | mainline | Jun 21, 2026 | 33 |
| N24202 | 737-800 | mainline | Jun 18, 2026 | 36 |
| N26208 | 737-800 | mainline | Jun 18, 2026 | 36 |
| N53441 | 737-900 | mainline | Jun 18, 2026 | 36 |
| N34551 | A321neo | mainline | Jun 17, 2026 | 37 |
| N37253 | 737-800 | mainline | Jun 17, 2026 | 37 |
| N603SK | CRJ-550 | express | Jun 17, 2026 | 37 |
| N788SK | CRJ-550 | express | Jun 17, 2026 | 37 |
| N54543 | A321neo | mainline | Jun 16, 2026 | 38 |
| N78285 | 737-800 | mainline | Jun 16, 2026 | 38 |
| N44550 | A321neo | mainline | Jun 13, 2026 | 41 |
| N57439 | 737-900 | mainline | Jun 13, 2026 | 41 |
| N94556 | A321neo | mainline | Jun 11, 2026 | 43 |
| N36207 | 737-800 | mainline | Jun 10, 2026 | 44 |
| N77431 | 737-900 | mainline | Jun 10, 2026 | 44 |
| N14549 | A321neo | mainline | Jun 7, 2026 | 47 |
| N795SK | CRJ-550 | express | Jun 7, 2026 | 47 |
| N14565 | A321neo | mainline | Jun 6, 2026 | 48 |
| N34282 | 737-800 | mainline | Jun 6, 2026 | 48 |
| N685SK | CRJ-550 | express | Jun 5, 2026 | 49 |
| N14548 | A321neo | mainline | Jun 4, 2026 | 50 |
| N17245 | 737-800 | mainline | Jun 4, 2026 | 50 |
| N35260 | 737-800 | mainline | Jun 4, 2026 | 50 |
| N36444 | 737-900 | mainline | Jun 4, 2026 | 50 |
| N37413 | 737-900 | mainline | Jun 4, 2026 | 50 |
| N45440 | 737-900 | mainline | Jun 4, 2026 | 50 |
| N68801 | 737-900 | mainline | Jun 4, 2026 | 50 |
| N73275 | 737-800 | mainline | Jun 4, 2026 | 50 |
| N75426 | 737-900 | mainline | Jun 4, 2026 | 50 |
| N77261 | 737-800 | mainline | Jun 4, 2026 | 50 |
| N64321 | A321neo | mainline | Jun 3, 2026 | 51 |
| N66828 | 737-900 | mainline | Jun 3, 2026 | 51 |
| N68807 | 737-900 | mainline | Jun 3, 2026 | 51 |
| N75428 | 737-900 | mainline | May 31, 2026 | 54 |
| N797SK | CRJ-550 | express | May 31, 2026 | 54 |
| N34547 | A321neo | mainline | May 29, 2026 | 56 |
| N37427 | 737-900 | mainline | May 28, 2026 | 57 |
| N12216 | 737-800 | mainline | May 26, 2026 | 59 |
| N61898 | 737-900 | mainline | May 26, 2026 | 59 |
| N75432 | 737-900 | mainline | May 26, 2026 | 59 |
| N37290 | 737-800 | mainline | May 25, 2026 | 60 |
| N38424 | 737-900 | mainline | May 25, 2026 | 60 |
| N68821 | 737-900 | mainline | May 24, 2026 | 61 |
| N77520 | 737-800 | mainline | May 23, 2026 | 62 |
| N68822 | 737-900 | mainline | May 21, 2026 | 64 |
| N76522 | 737-800 | mainline | May 21, 2026 | 64 |
| N76505 | 737-800 | mainline | May 19, 2026 | 66 |
| N76516 | 737-800 | mainline | May 16, 2026 | 69 |
| N78506 | 737-800 | mainline | May 16, 2026 | 69 |
| N76519 | 737-800 | mainline | May 15, 2026 | 70 |
| N691SK | CRJ-550 | express | May 13, 2026 | 72 |
| N73291 | 737-800 | mainline | May 10, 2026 | 75 |
| N794SK | CRJ-550 | express | May 10, 2026 | 75 |
| N37466 | 737-900 | mainline | May 9, 2026 | 76 |
| N69826 | 737-900 | mainline | May 7, 2026 | 78 |
| N77430 | 737-900 | mainline | May 7, 2026 | 78 |
| N37277 | 737-800 | mainline | May 6, 2026 | 79 |
| N37434 | 737-900 | mainline | May 6, 2026 | 79 |
| N68802 | 737-900 | mainline | May 6, 2026 | 79 |
| N37274 | 737-800 | mainline | May 4, 2026 | 81 |
| N69819 | 737-900 | mainline | May 2, 2026 | 83 |
| N14240 | 737-800 | mainline | May 1, 2026 | 84 |
| N37273 | 737-800 | mainline | Apr 30, 2026 | 85 |
| N66803 | 737-900 | mainline | Apr 28, 2026 | 87 |
| N64809 | 737-900 | mainline | Apr 27, 2026 | 88 |
| N66808 | 737-900 | mainline | Apr 25, 2026 | 90 |
| N790SK | CRJ-550 | express | Apr 25, 2026 | 90 |
| N69829 | 737-900 | mainline | Apr 24, 2026 | 91 |
| N73256 | 737-800 | mainline | Apr 23, 2026 | 92 |
| N75435 | 737-900 | mainline | Apr 23, 2026 | 92 |
| N689SK | CRJ-550 | express | Apr 22, 2026 | 93 |
| N26215 | 737-800 | mainline | Apr 21, 2026 | 94 |
| N36272 | 737-800 | mainline | Apr 18, 2026 | 97 |
| N37437 | 737-900 | mainline | Apr 18, 2026 | 97 |
| N38443 | 737-900 | mainline | Apr 17, 2026 | 98 |
| N751EV | CRJ-550 | express | Apr 17, 2026 | 98 |
| N14214 | 737-800 | mainline | Apr 16, 2026 | 99 |
| N73270 | 737-800 | mainline | Apr 4, 2026 | 111 |
| N791YX | E175 | express | Apr 2, 2026 | 113 |
| N27239 | 737-800 | mainline | Mar 28, 2026 | 118 |
| N17244 | 737-800 | mainline | Mar 22, 2026 | 124 |
| N792YX | E175 | express | Mar 21, 2026 | 125 |
| N14235 | 737-800 | mainline | Mar 18, 2026 | 128 |
| N14237 | 737-800 | mainline | Mar 18, 2026 | 128 |
| N35236 | 737-800 | mainline | Mar 12, 2026 | 134 |
| N14250 | 737-800 | mainline | Mar 5, 2026 | 141 |
| N24542 | A321neo | mainline | Mar 5, 2026 | 141 |
| N27246 | 737-800 | mainline | Mar 5, 2026 | 141 |
| N33294 | 737-800 | mainline | Mar 5, 2026 | 141 |
| N53442 | 737-900 | mainline | Mar 5, 2026 | 141 |
| N77258 | 737-800 | mainline | Mar 5, 2026 | 141 |
| N77296 | 737-800 | mainline | Mar 5, 2026 | 141 |
| N17233 | 737-800 | mainline | Mar 4, 2026 | 142 |
| N574GJ | CRJ-550 | express | Mar 3, 2026 | 143 |
| N37252 | 737-800 | mainline | Mar 2, 2026 | 144 |
| N17229 | 737-800 | mainline | Feb 28, 2026 | 146 |
| N516GJ | CRJ-550 | express | Feb 28, 2026 | 146 |
| N796SK | CRJ-550 | express | Feb 25, 2026 | 149 |
| N26226 | 737-800 | mainline | Feb 20, 2026 | 154 |
| N716EV | CRJ-550 | express | Feb 18, 2026 | 156 |
| N716EV | CRJ-550 | express | Feb 18, 2026 | 156 |
| N33209 | 737-800 | mainline | Feb 16, 2026 | 158 |
| N73251 | 737-800 | mainline | Feb 16, 2026 | 158 |
| N75436 | 737-900 | mainline | Feb 16, 2026 | 158 |
| N753EV | CRJ-550 | express | Feb 14, 2026 | 160 |
| N552GJ | CRJ-550 | express | Feb 12, 2026 | 162 |
| N33289 | 737-800 | mainline | Feb 11, 2026 | 163 |
| N37287 | 737-800 | mainline | Feb 11, 2026 | 163 |
| N569GJ | CRJ-550 | express | Feb 11, 2026 | 163 |
| N789SK | CRJ-550 | express | Feb 10, 2026 | 164 |
| N739YX | E175 | express | Feb 8, 2026 | 166 |
| N87527 | 737-800 | mainline | Feb 8, 2026 | 166 |
| N556GJ | CRJ-550 | express | Feb 7, 2026 | 167 |
| N128SY | E175 | express | Feb 5, 2026 | 169 |
| N209SY | E175 | express | Feb 5, 2026 | 169 |
| N87302 | E175 | express | Feb 5, 2026 | 169 |
| N133SY | E175 | express | Feb 4, 2026 | 170 |
| N543GJ | CRJ-550 | express | Feb 1, 2026 | 173 |
| N565GJ | CRJ-550 | express | Feb 1, 2026 | 173 |
| N579GJ | CRJ-550 | express | Feb 1, 2026 | 173 |
| N790YX | E175 | express | Feb 1, 2026 | 173 |
| N88310 | E175 | express | Jan 31, 2026 | 174 |
| N571GJ | CRJ-550 | express | Jan 30, 2026 | 175 |
| N758YX | E175 | express | Jan 30, 2026 | 175 |
| N558GJ | CRJ-550 | express | Jan 27, 2026 | 178 |
| N755YX | E175 | express | Jan 21, 2026 | 184 |
| N80343 | E175 | express | Jan 21, 2026 | 184 |
| N624UX | E175 | express | Jan 18, 2026 | 187 |
| N85340 | E175 | express | Jan 18, 2026 | 187 |
| N136SY | E175 | express | Jan 16, 2026 | 189 |
| N756YX | E175 | express | Jan 16, 2026 | 189 |
| N559GJ | CRJ-550 | express | Jan 15, 2026 | 190 |
| N732YX | E175 | express | Jan 15, 2026 | 190 |
| N519GJ | CRJ-550 | express | Jan 11, 2026 | 194 |
| N566GJ | CRJ-550 | express | Jan 11, 2026 | 194 |
| N637SY | E175 | express | Jan 11, 2026 | 194 |
| N731YX | E175 | express | Jan 11, 2026 | 194 |
| N85356 | E175 | express | Jan 11, 2026 | 194 |
| N548GJ | CRJ-550 | express | Jan 10, 2026 | 195 |
| N568GJ | CRJ-550 | express | Jan 10, 2026 | 195 |
| N86344 | E175 | express | Jan 9, 2026 | 196 |
| N87353 | E175 | express | Jan 9, 2026 | 196 |
| N635SY | E175 | express | Jan 8, 2026 | 197 |
| N132SY | E175 | express | Jan 7, 2026 | 198 |
| N86309 | E175 | express | Jan 7, 2026 | 198 |
| N730YX | E175 | express | Jan 6, 2026 | 199 |
| N89349 | E175 | express | Jan 6, 2026 | 199 |
| N570GJ | CRJ-550 | express | Jan 5, 2026 | 200 |
| N625UX | E175 | express | Jan 5, 2026 | 200 |
| N638SY | E175 | express | Jan 5, 2026 | 200 |
| N754YX | E175 | express | Jan 5, 2026 | 200 |
| N33284 | 737-800 | mainline | Jan 2, 2026 | 203 |
| N544GJ | CRJ-550 | express | Jan 2, 2026 | 203 |
| N546GJ | CRJ-550 | express | Jan 2, 2026 | 203 |
| N563GJ | CRJ-550 | express | Jan 2, 2026 | 203 |
| N576GJ | CRJ-550 | express | Jan 2, 2026 | 203 |
| N580GJ | CRJ-550 | express | Jan 2, 2026 | 203 |
| N779SK | CRJ-550 | express | Jan 2, 2026 | 203 |
| N788YX | E175 | express | Jan 1, 2026 | 204 |
| N506GJ | CRJ-550 | express | Dec 29, 2025 | 207 |
| N522GJ | CRJ-550 | express | Dec 29, 2025 | 207 |
| N540GJ | CRJ-550 | express | Dec 29, 2025 | 207 |
| N605UX | E175 | express | Dec 29, 2025 | 207 |
| N89304 | E175 | express | Dec 29, 2025 | 207 |
| N86311 | E175 | express | Dec 28, 2025 | 208 |
| N513GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N521GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N535GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N536GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N537GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N538GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N541GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N542GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N545GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N554GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N562GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N564GJ | CRJ-550 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N88341 | E175 | express | Dec 26, 2025 | 210 |
| N131SY | E175 | express | Dec 24, 2025 | 212 |
| N80348 | E175 | express | Dec 19, 2025 | 217 |
| N87345 | E175 | express | Dec 19, 2025 | 217 |
| N789YX | E175 | express | Dec 17, 2025 | 219 |
| N130SY | E175 | express | Dec 14, 2025 | 222 |
| N504GJ | CRJ-550 | express | Dec 14, 2025 | 222 |
| N526GJ | CRJ-550 | express | Dec 14, 2025 | 222 |
| N539GJ | CRJ-550 | express | Dec 14, 2025 | 222 |
| N547GJ | CRJ-550 | express | Dec 14, 2025 | 222 |
| N621UX | E175 | express | Dec 14, 2025 | 222 |
| N623UX | E175 | express | Dec 14, 2025 | 222 |
| N87367 | E175 | express | Dec 14, 2025 | 222 |
| N88301 | E175 | express | Dec 14, 2025 | 222 |
| N89342 | E175 | express | Dec 14, 2025 | 222 |
| N728YX | E175 | express | Dec 13, 2025 | 223 |
| N86347 | E175 | express | Dec 13, 2025 | 223 |
| N727YX | E175 | express | Dec 10, 2025 | 226 |
| N769YX | E175 | express | Dec 10, 2025 | 226 |
| N88346 | E175 | express | Dec 10, 2025 | 226 |
| N501GJ | CRJ-550 | express | Dec 6, 2025 | 230 |
| N507GJ | CRJ-550 | express | Dec 6, 2025 | 230 |
| N524GJ | CRJ-550 | express | Dec 6, 2025 | 230 |
| N106SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N107SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N109SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N114SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N117SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N118SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N119SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N120SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N121SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N122SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N124SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N125SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N127SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N134SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N135SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N138SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N139SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N140SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N141SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N142SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N143SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N144SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N145SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N146SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N148SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N149SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N150SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N151SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N152SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N153SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N154SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N156SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N157SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N160SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N161SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N162SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N163SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N164SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N165SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N166SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N167SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N168SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N200SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N202SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N203SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N204SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N205SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N206SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N207SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N208SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N211SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N213SY | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N721YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N722YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N723EV | CRJ-550 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N723YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N724YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N725YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N726YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N729YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N733YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N736YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N740YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N741YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N742YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N743YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N744YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N745YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N746YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N747YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N748YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N749YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N750YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N751YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N752YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N753YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N757YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N760YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N761YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N762YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N763YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N764YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N765YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N766YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N767YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N768YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N770YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N771YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N772YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N773YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N774YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N775YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N776YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N778YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N779YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N780YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N781YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N782YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N783YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N784YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N785YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N786YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N787YX | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N793SK | CRJ-550 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N82333 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N82338 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N84307 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N85351 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N85352 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N85354 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N85355 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N85358 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N86334 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N87318 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N87339 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N87360 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N88326 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N88335 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N88359 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N89315 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N89357 | E175 | express | Dec 3, 2025 | 233 |
| N553GJ | CRJ-550 | express | Nov 29, 2025 | 237 |
| N550GJ | CRJ-550 | express | Nov 19, 2025 | 247 |
| N551GJ | CRJ-550 | express | Nov 19, 2025 | 247 |
| N86350 | E175 | express | Nov 19, 2025 | 247 |
| N88331 | E175 | express | Nov 19, 2025 | 247 |
| N762SK | CRJ-550 | express | Nov 17, 2025 | 249 |
| N511GJ | CRJ-550 | express | Nov 14, 2025 | 252 |
| N785SK | CRJ-550 | express | Nov 12, 2025 | 254 |
| N520GJ | CRJ-550 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N557GJ | CRJ-550 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N616UX | E175 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N619UX | E175 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N620UX | E175 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N622UX | E175 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N634SY | E175 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N791SK | CRJ-550 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N86336 | E175 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N87303 | E175 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N88332 | E175 | express | Nov 8, 2025 | 258 |
| N773SK | CRJ-550 | express | Nov 3, 2025 | 263 |
| N523GJ | CRJ-550 | express | Nov 1, 2025 | 265 |
| N534GJ | CRJ-550 | express | Nov 1, 2025 | 265 |
| N767SK | CRJ-550 | express | Oct 29, 2025 | 268 |
| N503GJ | CRJ-550 | express | Oct 24, 2025 | 273 |
| N792SK | CRJ-550 | express | Oct 24, 2025 | 273 |
| N783SK | CRJ-550 | express | Oct 23, 2025 | 274 |
| N578GJ | CRJ-550 | express | Oct 22, 2025 | 275 |
| N531GJ | CRJ-550 | express | Oct 19, 2025 | 278 |
| N549GJ | CRJ-550 | express | Oct 19, 2025 | 278 |
| N561GJ | CRJ-550 | express | Oct 19, 2025 | 278 |
| N618UX | E175 | express | Oct 19, 2025 | 278 |
| N530GJ | CRJ-550 | express | Oct 18, 2025 | 279 |
| N632SY | E175 | express | Oct 18, 2025 | 279 |
| N77525 | 737-800 | mainline | Oct 16, 2025 | 281 |
| N83329 | E175 | express | Oct 15, 2025 | 282 |
| N573GJ | CRJ-550 | express | Oct 12, 2025 | 285 |
| N771SK | CRJ-550 | express | Oct 12, 2025 | 285 |
| N88328 | E175 | express | Oct 12, 2025 | 285 |
| N613UX | E175 | express | Oct 11, 2025 | 286 |
| N533GJ | CRJ-550 | express | Oct 10, 2025 | 287 |
| N572GJ | CRJ-550 | express | Oct 10, 2025 | 287 |
| N617UX | E175 | express | Oct 9, 2025 | 288 |
| N85374 | E175 | express | Oct 3, 2025 | 294 |
| N88330 | E175 | express | Sep 30, 2025 | 297 |
| N532GJ | CRJ-550 | express | Sep 27, 2025 | 300 |
| N575GJ | CRJ-550 | express | Sep 27, 2025 | 300 |
| N615UX | E175 | express | Sep 27, 2025 | 300 |
| N88327 | E175 | express | Sep 27, 2025 | 300 |
| N614UX | E175 | express | Sep 24, 2025 | 303 |
| N88325 | E175 | express | Sep 23, 2025 | 304 |
| N78361 | E175 | express | Sep 21, 2025 | 306 |
| N86324 | E175 | express | Sep 21, 2025 | 306 |
| N84378 | E175 | express | Sep 19, 2025 | 308 |
| N577GJ | CRJ-550 | express | Sep 18, 2025 | 309 |
| N85323 | E175 | express | Sep 17, 2025 | 310 |
| N612UX | E175 | express | Sep 16, 2025 | 311 |
| N86372 | E175 | express | Sep 15, 2025 | 312 |
| N85373 | E175 | express | Sep 13, 2025 | 314 |
| N87365 | E175 | express | Sep 12, 2025 | 315 |
| N85379 | E175 | express | Sep 11, 2025 | 316 |
